CPJ-3015萬濠投影儀與CPJ-3015Z萬豪投影儀的區(qū)別
點(diǎn)擊次數(shù):1169 更新時(shí)間:2022-04-15
CPJ-3015萬濠投影儀與CPJ-3015Z萬豪投影儀的區(qū)別:
1、CPJ-3015萬濠投影儀是反像投影儀,工件投影是倒影;CPJ-3015Z萬濠投影儀是正像投影儀,工件投影儀是正像的。
2、CPJ-3015萬濠投影儀與CPJ-3015Z萬豪投影儀技術(shù)參數(shù)、功能、使用方法、外形尺寸、重量、使用電壓電流等都一樣
特點(diǎn):
CPJ-3000/3000Z系列數(shù)字式測(cè)量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡(jiǎn)潔美觀,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可靠性好,它能夠高效的對(duì)工件進(jìn)行直接測(cè)量和比較測(cè)量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機(jī)械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 反像型 正像型 | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | |||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 150 | ||||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 50 | 50 | ||||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 306×152 | 340×152 | ||||
玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 175×100 | 196×96 | ||||
X、Y軸坐標(biāo)分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | ||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 90 (調(diào)焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 125 | 130 | ||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | ||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測(cè)量高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |